Bienvenue sur Skidress ! En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies.
57,50 €
Polo bleu marine demi-zip technique à manches longues. Intérieur de col tricolore.
Ensemble du vêtement Origine du tissu |
![]() |
COOLMAX® All Season optimise les capacités de thermorégulation du corps. Sa technologie de fibres creuses apporte des propriétés isolantes et un confort accru par temps froid. Par temps chaud, il est conçu pour vous garder au frais et au sec. Des tissus légers et respirants en toute saison. |
Haut homme
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 90 | 96 | 102/105 | 105/108 | 108/111 | 111/114 | 114/117 | 117/120 | 120/123 | 123/126 |
Tour de taille (cm) | 82 | 88 | 94/97 | 97/100 | 100/103 | 103/106 | 106/109 | 109/112 | 112/115 | 115/118 |
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE/AT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Haut femme
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 78 | 84 | 90 | 96/99 | 99/102 | 102/105 | 105/108 | 108/111 | 111/114 |
Tour de taille (cm) | 70 | 76 | 82 | 88/94 | 94/97 | 97/100 | 100/103 | 103/106 | 106/109 |
INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DE/AT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bas femme
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Entre-jambe (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 |
INTL | XS | S | M | L | XL | |||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DE/AT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |