Bienvenue sur Skidress ! En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies.
99,17 €
Veste zippée bleue marine à col cheminée. Signature Skidress brodée sur la poitrine.
Ensemble du vêtement Origine du tissu |
![]() |
Le TecnoWool combine les avantages naturels de la laine avec les propriétés fonctionnelles des fibres synthétiques. L’extérieur du tissu est en laine, l’intérieur en polyester pour un système de gestion de l’humidité exceptionnelle. La technologie TecnoWool est «verte» : La laine de haute qualité est 100% recyclée, sans chlore, et contribue à une très faible empreinte carbone pour un environnement durable ! |
Haut homme
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 90 | 96 | 102/105 | 105/108 | 108/111 | 111/114 | 114/117 | 117/120 | 120/123 | 123/126 |
Tour de taille (cm) | 82 | 88 | 94/97 | 97/100 | 100/103 | 103/106 | 106/109 | 109/112 | 112/115 | 115/118 |
INTL | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE/AT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Haut femme
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 78 | 84 | 90 | 96/99 | 99/102 | 102/105 | 105/108 | 108/111 | 111/114 |
Tour de taille (cm) | 70 | 76 | 82 | 88/94 | 94/97 | 97/100 | 100/103 | 103/106 | 106/109 |
INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DE/AT | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bas femme
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Entre-jambe (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 |
INTL | XS | S | M | L | XL | |||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DE/AT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |